<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全景 ERP</title>
	<atom:link href="http://onevisionsys.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onevisionsys.com</link>
	<description>新一代管理型 ERP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 06:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>成套设备和工程项目管理</title>
		<link>http://onevisionsys.com/engineering-and-construction-cn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=engineering-and-construction-cn</link>
		<comments>http://onevisionsys.com/engineering-and-construction-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminonevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[项目制造]]></category>
		<category><![CDATA[项目成本控制]]></category>
		<category><![CDATA[项目管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onevisionsys.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[与一般业务活动不同，大型合同、工程或研发项目周期长，投资高，涉及各个业务部门，项目经理需要全面了解项目信息： 客户项目的生产和施工进展如何？ 项目相关的计划和资源状况 项目预期成本和利润如何？ 要回答这些问题，需要ERP系统能够从整体项目角度，而不仅仅从产品或公司角度来管理业务信息。 传统的ERP系统无法按客户合同区分采购，物流，生产，成本等各业务环节提供的信息。项目经理无法及时了解项目相关的业务和财务信息。 全景 ERP 项目管理模块帮助企业建立以项目为核心的管理流程。更精益地管理业务活动。例如：大型设备的制造，工程施工；产品设计、研发；固定资产建设等业务活动，以项目管理方式进行综合管理。帮助企业制定和协调项目任务计划，监控执行进展，并对项目的相关业务活动进行预算控制和成本核算。 全景项目管理ERP系统关键流程包括： 根据合同供货范围和交货进度建立项目任务计划表 项目计划与生产计划，采购计划协调 根据项目供货范围建立项目预算和成本核算体系 按项目预算明细核算实际成本，预测利润]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onevisionsys.com/engineering-and-construction-cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10分钟学会报表开发</title>
		<link>http://onevisionsys.com/cust-report-in-10-min/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cust-report-in-10-min</link>
		<comments>http://onevisionsys.com/cust-report-in-10-min/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminonevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[客户化开发]]></category>
		<category><![CDATA[ERP客户化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onevisionsys.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[全景 ERP 使用 SAP-BO 水晶报表作为报表开发工具，能够帮助用户快速、简便地制作各种查询报表。 观看演示短片]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onevisionsys.com/cust-report-in-10-min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OneVision 二次开发工具</title>
		<link>http://onevisionsys.com/customization-cn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=customization-cn</link>
		<comments>http://onevisionsys.com/customization-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminonevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[客户化开发]]></category>
		<category><![CDATA[ERP客户化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onevisionsys.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[传统的ERP系统采用封闭的技术结构，修改一套通用解决方案将花费高昂的经济和时间的代价，同时还会造成系统维护与升级上的困难，无满足行业和企业个性化需求。

全景ERP 基于强大的 OneVision 二次开发平台，并提供了简单易用的工具，帮助企业和实施人员快速、高效地对软件功能和界面进行扩展。 <a href="http://onevisionsys.com/customization-cn/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onevisionsys.com/customization-cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>动态成本管理</title>
		<link>http://onevisionsys.com/production-costing-cn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=production-costing-cn</link>
		<comments>http://onevisionsys.com/production-costing-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminonevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[成本控制]]></category>
		<category><![CDATA[生产成本核算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onevisionsys.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[你不能够考核，你就无法控制，如果你不能够控制，你就无法管理&#8230;. 成本真的降低了么？ 传统的成本管理方式只关注最终的成本金额（效益指标），确无法准确评估成本是否得到控制（效率指标） 例如：这是企业常见的报表： 上面的报表似乎可以得到以下结论： 效益指标 &#8212; 公司销售额下降，销售收入降低 20,000，同时利润降低 12,600 效益指标 &#8212; 同期的生产成本和管理费用分别降低了 4,500 和2,900 然而，实际情况是&#8230;&#8230;.. 由于销量的下降，产量的减少，企业发生的成本减少了。但是&#8230;.成本并没有得到有效控制！ 如果采用动态预算法，根据当月销量重新制定成本预算，结果是： 单件产品生产成本增加了 &#8212; 按实际的销量，生产成本和管理费用比预期的要高 生产和管理的效率低于预期目标，总成本的减少主要是因为销量减少]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onevisionsys.com/production-costing-cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>管理会计 – 责任中心和绩效考核</title>
		<link>http://onevisionsys.com/financial-cost-center-cn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=financial-cost-center-cn</link>
		<comments>http://onevisionsys.com/financial-cost-center-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminonevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[成本控制]]></category>
		<category><![CDATA[集团企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[绩效考核]]></category>
		<category><![CDATA[责任中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onevisionsys.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 早在四五十年前，美国的企业界就开始流行年度绩效考评制度，到今天，几乎在世界范围内的企业都在不同程度地实施绩效考核与管理。问题是： 1，如何将绩效考核与经营目标合理、有效的结合 2，如何更准确地量化绩效考核的目标和结果 全景 ERP 管理会计模块帮助企业建立“责任中心”，按“责任-目标-实际” ，进行财务绩效考核解决。 全景 ERP 绩效考核解决方案包括以下步骤。 明确责任中心 责任中心是指承担一定经济责任，并享有一定权利的企业内部（责任）单位。责任中心就是将企业经营体分割成拥有独自产品或市场的几个绩效责任单位，然后将总合的管理责任授权给予这些单位之后，将他们单位处于市场竞争环境之下，透过客观性的利润计算，实施必要的业绩衡量与奖惩，以期达成企业设定的经营成果的一种管理制度 通常责任中心分为以下几种： 成本中心 指只对成本或费用负责的责任中心。例如：车间，采购部，物流部等 成本中心的考核指标包括成本（费用）变动额和成本（费用）变动率两项指标 成本（费用）变动额=实际责任成本（费用）-预算责任成本（费用） 成本（费用）变动率=成本（费用）变动额/预算责任成本（费用）×100% 收入中心 收入中心是指负有销售收入和销售费用责任的销售部门/销售公司/销售单位，以及相应的管理责任人。主要是销售部门。 收入中心主要考核： 销售收入目标完成百分比 销售款回收平均天数和坏账比例 利润中心 利润中心是指既对成本负责又对收入和利润负责的责任中心，它有独立或相对独立的收入和生产经营决策权。例如：分公司，产品事业部等 利润中心主要考核：利润中心边际贡献总额]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onevisionsys.com/financial-cost-center-cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

